8月獣医師勤務表
2025年8月 | 院長 | 副院長 | 石田 | 野嵜 | 和田(悠) | |
1 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × |
4 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
6 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
7 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
9 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 日 | × | × | × | × | × |
11 | 祝 | × | × | × | × | × |
12 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13 | 水 | × | × | × | × | × |
14 | 木 | × | × | × | × | × |
15 | 金 | × | × | × | × | × |
16 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 日 | × | × | × | × | × |
18 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
20 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
21 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
23 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
24 | 日 | × | × | × | × | × |
25 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
26 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
27 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
28 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
29 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
30 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
31 | 日 | × | × | × | × | × |
お盆休みは8月13-15日です |