12月獣医師出勤表
| 2025年12月 | 院長 | 副院長 | 石田 | 野嵜 | 冨重 | 和田(悠) | |
| 1 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 2 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 4 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 7 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 9 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 10 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 13 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 16 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 18 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 20 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 21 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 23 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 25 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 28 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 30 | 午後休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 31 | 休 | × | × | × | × | × | × |
| ※年末年始の休診日は12月30日午後~1月4日(日)です。 | |||||||

093-961-0707


オンライン受付