11月獣医師出勤表
| 2025年11月 | 院長 | 副院長 | 石田 | 野嵜 | 冨重 | 和田(悠) | |
| 1 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 祝 | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 5 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 11 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 12 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 18 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 19 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 20 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 22 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 祝 | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 26 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 30 | 日 | × | × | × | × | × | × |

093-961-0707


オンライン受付