7月獣医師出勤表
| 2025年7月 | 院長 | 副院長 | 石田 | 野嵜 | 和田(悠) | |
| 1 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 2 | 水 | 〇 | 〇 | △ | × | × |
| 3 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 4 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 5 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 6 | 日 | × | × | × | × | × |
| 7 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 8 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 9 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 10 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 11 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 12 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 13 | 日 | × | × | × | × | × |
| 14 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 15 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| 16 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 17 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 20 | 日 | × | × | × | × | × |
| 21 | 祝 | × | × | × | × | × |
| 22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 23 | 水 | 〇 | 〇 | △ | × | × |
| 24 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 27 | 日 | × | × | × | × | × |
| 28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 29 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 30 | 水 | 〇 | 〇 | △ | × | × |
| 31 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| △:お尋ねください | ||||||
| 野嵜獣医師パパ育休:7月1日~5日、18日~31日 | ||||||

093-961-0707


オンライン受付