6月獣医師勤務表
2025年6月 | 院長 | 副院長 | 石田 | 野嵜 | 和田(悠) | |
1 | 日 | × | × | × | × | × |
2 | 月 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
3 | 火 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
4 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
5 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
7 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8 | 日 | × | × | × | × | × |
9 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
11 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
12 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
14 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
15 | 日 | × | × | × | × | × |
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
17 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
18 | 水 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
19 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
20 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
21 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
22 | 日 | × | × | × | × | × |
23 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
25 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | × |
26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
28 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
29 | 日 | × | × | × | × | × |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
野嵜獣医師:6月23日~7月5日パパ育休